當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 垃圾車系列 > 餐廚垃圾車 >
程力威牌CLW5040TCAKL6型餐廚垃圾車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TCAKL6型餐廚垃圾車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | CLW5040TCAKL6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 360(Kg) | 外形尺寸 | 5260x2040x2350(mm) |
整備質(zhì)量 | 4005(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/20(°) | 前懸/后懸: | 1125/1375,1125/1555(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3060(mm) |
軸荷: | 1640/2855 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC3041HA280DP6 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1500,1530,1560 | 后輪距: | 1490 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 |
濰柴動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 |
2289 2207 |
96 95 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:doingadvertisingdifferently.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格